1 ::2019/09/21(土) 13:44:51.81 ID:y4CqTDlG0.net ?PLT(13121)
今月12日、ヨーロッパ中央銀行は、3年半ぶりとなる利下げなど、あらゆる金融緩和の手段を盛り込んだ、追加の金融緩和に踏み切りました。
「金融緩和」とは、お金が市場に回りやすい状態にして、景気を支えようという政策です。ヨーロッパ経済の減速が強まっているからで、中でも低迷しているのがドイツです。
域内最大の経済大国で何が起きているのでしょう。取材を進めると日本と同様に国の経済を引っ張ってきたドイツの自動車業界の苦悩が浮き彫りになりました。(ロンドン支局記者 栗原輝之)
(中略)
背景にあるのは、ユーロ圏で強まっている経済の減速です。
ことし4月から6月の第2四半期の主要国のGDP=国内総生産をみますと、フランスの伸び率は0.3%にとどまったほか、イタリアはゼロ成長となりました。
衝撃だったのは日本に次ぐ世界4位の経済大国でユーロ圏経済をけん引してきたドイツの落ち込みです。同じ時期の伸び率がー0.1%となり、マイナス成長に陥ったのです。
ドイツは日本と同じように自動車産業がさかんです。その自動車業界が苦しんでいることが、国全体の経済の落ち込みにつながっています。
大きな理由は、アメリカと中国の貿易摩擦によって、中国の景気が減速していることです。
販売台数で世界一のフォルクスワーゲンはことし上半期、中国市場の販売が4%落ち込みました。輸出も減少しました。
ことし6月には、EU離脱に揺れるイギリス向けが減ったことも影響して、ドイツから世界への乗用車の輸出が前年比ー25%の大幅な減少となりました。
受注減には“貯金”取り崩しで対応
自動車産業が実際にどのような状況にあるのかを確かめるため、ドイツ南西部、シュツットガルト郊外にあるエンジン部品メーカーを訪ねました。
以前は休日出勤が当たり前でしたが、受注が減少し、このメーカーのことし上半期の業績は最終赤字でした。
こうした中で進めているのが、勤務時間の短縮です。
ドイツには、忙しい時期の残業時間を一定期間、貯金のようにためておく制度があります。
生産が減った今、会社は、従業員に対し、この「貯金」をつかって勤務時間を減らすよう求めているのです。
全文
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190919/k10012087901000.html
2 ::2019/09/21(土) 13:46:26.75 ID:T2Cc/a1b0
3 ::2019/09/21(土) 13:47:04.77 ID:6sdkGe0R0
4 ::2019/09/21(土) 13:47:37.78 ID:8RxaHW/O0
5 ::2019/09/21(土) 13:48:44.96 ID:gumL2hIF0
6 ::2019/09/21(土) 13:48:49.24 ID:+koKm8CL0
7 ::2019/09/21(土) 13:48:55.99 ID:pFgLfPwW0
8 ::2019/09/21(土) 13:50:17.76 ID:caxCy0np0
9 ::2019/09/21(土) 13:50:31.29 ID:ilacaRyv0
10 ::2019/09/21(土) 13:50:34.34 ID:IM89/kDv0
11 ::2019/09/21(土) 13:50:49.00 ID:0WO/qE8l0
12 ::2019/09/21(土) 13:52:49.23 ID:MgoYi5SC0
13 ::2019/09/21(土) 13:53:33.22 ID:XE4bq/z80
14 ::2019/09/21(土) 13:53:50.70 ID:q50riF8Z0
19 ::2019/09/21(土) 13:55:47.38 ID:G3Zit+Gj0
16 ::2019/09/21(土) 13:54:54.33 ID:5tYYrkev0
17 ::2019/09/21(土) 13:55:00.74 ID:AERB1dsn0
18 ::2019/09/21(土) 13:55:06.28 ID:6tXEwJT70
15 ::2019/09/21(土) 13:53:54.56 ID:+LzyRvFv0
20 ::2019/09/21(土) 13:55:50.91 ID:fdfRs+DZ0
21 ::2019/09/21(土) 13:56:34.10 ID:hErAk/cE0
22 ::2019/09/21(土) 13:57:31.59 ID:XfE7ua6R0
23 ::2019/09/21(土) 13:57:34.98 ID:0YYpb37r0
24 ::2019/09/21(土) 13:58:25.47 ID:B5XFliiX0
25 ::2019/09/21(土) 13:58:26.16 ID:g9nQbb0L0
26 ::2019/09/21(土) 13:58:31.98 ID:gKLYdG+K0
27 ::2019/09/21(土) 13:58:41.16 ID:4UmYI/xx0
28 ::2019/09/21(土) 13:58:41.26 ID:Qk1vGnTB0
29 ::2019/09/21(土) 13:58:41.70 ID:w7k42D8A0
30 ::2019/09/21(土) 13:59:07.80 ID:MGn5DLmf0
31 ::2019/09/21(土) 13:59:13.62 ID:Qc01lKps0
32 ::2019/09/21(土) 13:59:18.29 ID:2FajLdZY0
33 ::2019/09/21(土) 13:59:21.92 ID:HIs/bdVk0
36 ::2019/09/21(土) 14:00:31.98 ID:eezZHfec0
37 ::2019/09/21(土) 14:00:57.87 ID:/RmWx1pe0
41 ::2019/09/21(土) 14:04:00.13 ID:nlhhAX5g0
43 ::2019/09/21(土) 14:04:43.44 ID:KSUgRnWP0
48 ::2019/09/21(土) 14:05:46.70 ID:y97L1Snk0
49 ::2019/09/21(土) 14:06:10.95 ID:yuKaLcm40
53 ::2019/09/21(土) 14:08:03.08 ID:3L2kAZ9Y0
61 ::2019/09/21(土) 14:12:09.82 ID:QWOiD+9d0
63 ::2019/09/21(土) 14:13:02.95 ID:Ci6prNXG0
83 ::2019/09/21(土) 14:29:23.96 ID:LjfR1Hn90
103 ::2019/09/21(土) 14:58:06.74 ID:41SjJ4EV0
154 ::2019/09/21(土) 15:53:13.48 ID:D8RzLcVg0
297 ::2019/09/21(土) 19:29:56.01 ID:a23y+wxp0
356 ::2019/09/21(土) 21:19:48.92 ID:6vhQgz7g0
413 ::2019/09/21(土) 22:33:36.57 ID:feZeSYg90
551 ::2019/09/22(日) 08:40:46.31 ID:A7vkPMF/0
600 ::2019/09/22(日) 12:07:03.64 ID:SVDj8nz00
685件をまとめました。
最新情報はこちら